Liebherr SRPvg 6501 Performance
Artikelnummer: SRPvg 6501-40Met temperatuurregistratie. Ook bij stroomuitval.
Deze Liebherr in de Performance serie biedt ruim 600 liter koelruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen de -2°C en +16°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig.
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Lengte | 83 cm |
| Breedte | 70 cm |
| Hoogte | 216 cm |
| DIN13277 | Nee |
| Instelbereik temperatuur koelen | -2°C tot +16°C |
| Maximale fluctuatie koeldeel | 1 °C |
| Gradient koeldeel | 1.8 °C |
| Geluidsniveau | 58 dB |
| Energieverbruik per jaar | 688 kwh |
| Deuralarm | Ja |
| Aantal draagplateaus | 4 |
| Maximaal aantal HapoH laden | 4 |
| Temperatuuralarm | Ja |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen | Ja |
| Koelmiddel | R600a |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Deur | Dichte deur / Wit |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Klimaatklasse | 5 |
| Veilgheidsthermostaat | Ja |
| Netto inhoud totaal | 429 Liter |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| explosieveilig interieur |